
Exclusive Save 10% by Booking Direct
- Save 10% by Booking Direct with complimentary Tea & Coffee on arrival
We will give you an additional 10% off our best available Bed & Breakfast rate if you supply us with your email address. Enter your email address below and you will receive a code to unlock this exclusive discount. We will send you our offers no more than once a month.

Winter Breaks
Surrender to serenity and enjoy a relaxing Winter Break in Mayo With bracing walks, dramatic scenery, coastal paths and not a tourist in view, Winter is the perfect time of year to explore all Mayo has to offer. The 4 Star McWilliam Park Hotel is the perfect base for a cosy Winter Hotel Break in the West of Ireland.

Autumn Winter Breaks
- Breakfast Included
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD155 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD163 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD163 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD163 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD163 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD174 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD186 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD155 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD163 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD163 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD163 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD163 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD174 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD186 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD207 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD214 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD214 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD214 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD214 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD224 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD233 | 2 ![]() | ||||||||||

Bed and Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD185 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD193 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD193 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD193 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD193 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD205 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD216 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD185 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD193 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD193 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD193 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD193 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD205 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD216 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD225 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD233 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD233 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD233 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD233 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD245 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD256 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD230 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD238 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD238 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD238 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD238 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD250 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD261 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD287 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD295 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD295 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD295 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD295 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD307 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD318 | 4 ![]() | ||||||||||

Golden Years Dinner, Bed & Breakfast
- No Single Supplement
- 2 Course Dinner
- No Deposit
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD218 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD218 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD218 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD218 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD218 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD218 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD218 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD218 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD218 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD218 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD218 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD218 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD218 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD218 | 3 ![]() | ||||||||||

Bed, Breakfast and Evening Meal
- FREE cancellation
- Complimentary Tea/Coffee and Biscuits
- Dinner each night
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD241 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD249 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD249 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD249 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD249 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD260 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD272 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD241 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD249 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD249 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD249 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD249 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD260 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD272 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD281 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD289 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD289 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD289 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD289 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD300 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD312 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD287 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD295 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD295 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD295 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD295 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD306 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD317 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD327 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD335 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD335 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD335 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD335 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD346 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD358 | 4 ![]() | ||||||||||





